Тарифы на электроэнергию в Украине в 2016-2017 годах (с 01.03.2016 года)
Новые тарифы на электроэнергию для населения в 2016-2017 годах поднимутся в общей сложности в 3 раза. Данная тарифная сетка оплаты электроэнергии (света) установлена постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 (действующие с 1 сентября 2015 года).
В тексте постановления №220 устанавливается 5 ступеней повышения тарифов:
- с 1 апреля 2015 года
- с 1 сентября 2015 года
- с 1 марта 2016 года
- с 1 сентября 2016 года
- с 1 марта 2017 года
На данный момент действуют новые тарифы для населения — с 1 марта 2016 года (подробнее см. в таблице).
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 57,0 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 99,0 |
7 | Общежития | 57,0 |
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.09.2015 по 29.02.2016
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 45,6 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 78,9 |
7 | Общежития | 45,6 |
Тарифы действуют во всех городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Макеевка, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Кировоград, Днепродзержинск, Черновцы, Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Белая Церковь, Луцк, Краматорск, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Ужгород, Павлоград, Каменец-Подольский и др., кроме Донецка и Луганска.
Совершенно верно, тарифы действительны для всех городов Украины.
Спасибо за возможность рассчитать стоимость электроэнергии по показаниям счетчика на этом сайте
А тариф до 100 квт берется за весь срок до подорожания? Тоисть с 1.09.15 по 1.03.16 ты используешь за все 6 месяцев 600 квт. Когда меньше 100 квт когда больше, но в общем за 6 месяцев не выходить за 600 квт? Ну как в тарифах на газ?